Teilnehmerliste (vorläufig)
Gruppe 50+
Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Bernhard,Dr. | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | 2038 | 1967 | |
2 | Sabrowski,Uwe | SV Berolina Mitte e.V. | 2016 | 1949 | |
3 | Poetke,Dan-Peter | Burger SK Schwarz-Weiß | 1968 | 1868 | |
4 | Koch,Thomas | SC Kitzingen von 1905 | – | 1258 |
Gruppe 65+
Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schober,Ralf | SV 1919 Grimma | 2089 | 2004 | |
2 | Gollasch,Theo-Heinz | Hamburger SK von 1830 eV | 2031 | 1975 | |
3 | Ellenberg,Ekkehard | Schachclub Oranienburg e.V. | 2012 | 1960 | |
4 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | SV Backnang | 2005 | 1988 | |
5 | Korth,Manfred,Dr. | SC Heideck-Hilpoltstein | 1922 | 1829 | |
6 | Domsgen,Bernd | Burger SK Schwarz-Weiß | 1917 | 1817 | |
7 | Cordsen,Heinrich | SK Varel | 1689 | 1630 | |
8 | Kurpiela,Franz | TSG Öhringen | 1667 | 1579 | |
9 | Wolkenstein,Eckhardt | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 1579 | 1470 |
Gruppe 75+
Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalkmann,Hans | Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. | 1848 | 1790 |