Teilnehmerliste

Gruppe 50+

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Schneider,Bernd FM 2201 2171 M SC Untergrombach 46
2 Born,Mario   2151 2075 M SC Böblingen 1975 e.V.
3 Welke,Klaus   2148 2081 M Schachfreunde Nordost Berlin
4 Heck,Norbert FM 2139 2096 M SF Neuberg
5 Brandes,Stephan   2136 2114 M Hildesheimer SV
6 Jahn,Peter   2072 2014 M Husumer SV von 1898
7 Zweschper,Erich   2016 2069 M SVG Eppstein 1932
8 Meertens,Martin   2065 2044 M Klub Kölner Schachfreunde e. V.
9 Weber,Bernhard,Dr.   2060 1989 M Schachdrachen Büdingen-Wächtrsb.
10 Cmiel,Thorsten FM 2054 2058 M Kölner Schachklub Dr.Lasker 1868
11 Moritz,Hartmut   2057 2027 M SSC Graal-Müritz
12 Hofene,Dieter   2047 1952 M Schachfreunde Beelen 1984 e.V.
13 Müller,Erich   2040 1997 M SK 1962 Ladenburg
14 Jahn,Constanze WIM 2023 2004 W Post-SV Crimmitschau
15 Sabrowski,Uwe   2014 1938 M SV Berolina Mitte e.V.
16 Hohlbein,Michael   1974 2009 M SK Marmstorf GW Harburg
17 Limbach,Torsten   1992 1984 M SV Großhansdorf
18 Hinz,Holger   1983 1931 M Schachverein Lendersdorf 57 e.V.
19 Noldt,Torsten   1970 1925 M Elmshorner SC von 1896
20 Hanewinkel,Winfried   1957 1878 M Schachfreunde Beelen 1984 e.V.
21 Stern,Geoffrey   1956   M Gambit Bonnevoie
22 Poetke,Dan-Peter   1948 1867 M Burger SK Schwarz-Weiß
23 Hanewinkel,Martin   1939 1881 M Schachfreunde Beelen 1984 e.V.
24 Litfin,Boris   1922 1901 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V.
25 Schmitt,Carsten   1887 1875 M SV Bergwinkel
26 Michalek,Barbara   1885 1735 W SK Lehrte von 1919 e. V.
27 Giulian,Rosemary A   1884   W Giffnock Chess Club
28 Fischer,Dietmar,Dr.   1843 1864 M SC Böblingen 1975 e.V.
29 Schulte,Stefan   1834 1858 M SK Marburg 1931/72
30 Kuhn,Andreas   1855 1812 M Schachgemeinschaft Niederkassel
31 Paashaus,Detlef   1854 1807 M HSK Lister Turm
32 Wilkens,Dietrich   1852 1745 M Post SV Bad Pyrmont
33 Schmidt,Matthias   1835 1844 M SC Wolfratshausen 1948 e.V.
34 Matis,Paul   1810 1804 M SC-SF 1957 Stockstadt
35 Hirstel,Serge   1781   M Hindisheim
36 Bigott,Martin   1777 1751 M Schachklub Köln-Südwest
37 Scharf,Oliver   1666 1609 M Schachclub Turm-Reinfeld
38 Lehmkau,Steffen   1631 1615 M Schachverein Mülheim-Nord 1931
39 Gaul,Karl-Heinz   1536 1444 M SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V.
40 Scheugenpflug,Klaus   1483 1247 M SC Moosburg 1956 e.V.
41 Wraga,Teresa   1477 1407 W SG Osnabrück
42 Koch,Thomas     1258 M SC Kitzingen von 1905

Gruppe 65+

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Chevelevitch,Evgueni,Dr. IM 2338 2243 M Hamburger SK von 1830 e.V.
2 Prüfer,Friedbert,Prof. Dr.   2252 2194 M TSG 1861 Taucha
3 Polster,Wolfgang,Dr.   2186 2094 M SV 03/25 Koblenz
4 Kierzek,Matthias,Dr.   2169 2130 M SC Fulda
5 Gläser,Wilfried   2119 2007 M SK Anderten
6 Schumacher,Gottfried FM 2117   M Bad Neuenahr
7 Okrajek,Alexander   2114 2071 M Schachclub 1919 Siegburg e. V.
8 Zimmermann,Rolf   2092 2053 M Düsseldorfer Schachklub 14/25 eV
9 Giulian,Philip M FM 2077   M Giffnock Chess Club
10 Stahr,Ralf-Peter   2058 1956 M Forster Schachclub 95
11 Noblé,Alexander   2055 1923 M Schachdrachen Büdingen-Wächtrsb.
12 Neumann,Joachim   2053 1983 M SC Agon Neumünster
13 Taube,Hubertus   2031 1974 M 1.Schachklub Neuperlach e.V.
14 Gollasch,Theo-Heinz   2022 1958 M Hamburger SK von 1830 eV
15 Kolthoff,Siegmund   2022 1995 M SK Johanneum Eppendorf
16 Haase,Reinhard   2018 1935 M SC Fulda
17 Ellenberg,Ekkehard   2008 1942 M Schachclub Oranienburg e.V.
18 Walther,Reinhard   2004 1945 M SK 1911 Herzogenaurach e.V.
19 Cichy,Michael,Dr.   1994 1990 M SC Braunschweig Gliesmarode 1869
20 Waltenberger,Udo   1972 1936 M SV Eiche Reichenbrand
21 Kierzek,Mira WFM 1941 1944 W SC Fulda
22 Hartlieb,Jürgen   1938 1900 M SC Grunbach
23 Domsgen,Bernd   1917 1822 M Burger SK Schwarz-Weiß
24 Steinbach,Wolfgang   1877 1908 M Schachgesellschaft Solingen e.V.
25 Reiche,Henry   1889 1800 M SV Berolina Mitte e.V.
26 Allgaier,Erik   1880 1818 M Schachclub Hans Clauert Trebbin
27 Zoll,Detlef   1860 1779 M ESV 1949 Eberswalde e.V.
28 Zerfass,Otfried   1828 1705 M Union 1861 Schönebeck
29 Speicher,Franz   1823 1747 M SV Dicker Turm Esslingen
30 Zilch,Lothar   1822 1744 M SV Alsfeld
31 Duijker,Bert   1817   M ASV
32 Desoye,Gernot   1799   M Schachfreunde Graz
33 Ebner,Hermann,Dr.   1795 1660 M SK Markdorf
34 Neubauer,Uwe   1788 1660 M SK Anderten
35 Bolduan,Michael   1785 1677 M Sfr Stiller Zug Wiesbaden
36 Grasmeyer,Klaus-Peter   1782 1607 M SC Villingen-Schwenningen e.V.
37 Mayeres,Hans-Christian   1765 1720 M SC Recklinghausen Altstadt 06 eV
38 Liebscher,Siegfried   1759 1632 M SC Böblingen 1975 e.V.
39 Winter,Reinhold   1738 1633 M SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V.
40 Auterhoff,Jürgen,Dr.   1726 1653 M Schachfreunde München e.V.
41 Kurpiela,Franz   1726 1616 M TSG Öhringen
42 Kumeth,Hartmut   1716 1551 M SK Union Oldenburg
43 Radinger,Rudolf   1714 1551 M Schachfreunde Beelen 1984 e.V.
44 Gottwald,Helmut   1695   M Bad Wörishofen
45 Schröder,Harm   1693 1652 M SK Union Oldenburg
46 Wiest,Kurt   1684 1661 M SV Bergwinkel
47 Brahn,Helmut   1609 1449 M SG Springer Burghaun
48 Schubert,Hans-Joachim   1514 1377 M Schachgruppe Rochade Disteln '91
49 Bierwald,Martin   1505 1340 M Königsspr. SC.1984 e.V.
50 Herrmann,Gerhard   1480 1443 M SC Königsspringer Alzenau e.V.
51 Martin,Michael   1452 1385 M TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt
52 Hipp,Hans   1376 1237 M SC Emmendingen 1937 e.V.
53 Cimický,Václav     1358 M Sfr Stiller Zug Wiesbaden
54 Walther,Renate   1284 1187 W SK 1911 Herzogenaurach e.V.

Gruppe 75+

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Braun,Gottfried,Dr. FM 2147 2088 M Schachgemeinschaft Leipzig
2 Däubler,Heinrich   2133 2075 M Schachfreunde Haselmühl/Amberg
3 Riesenbeck,Jürgen   2057 1921 M SF Essen-Katernberg 04/32 e.V.
4 White,Alastair F   2011   M Edinburgh Chess Club
5 Boeven,Manfred   2010 1888 M Schachfreunde Geilenkirchen 1984
6 Etzold,Walter   1965 1835 M Thüringer Schachverein Triebes
7 Zunker,Reinhard,Dr. FM 1932 1823 M SV 1920 Hofheim
8 Gerl,Hans,Dr.   1914 1831 M SGem 1882 Fürth
9 Bieberle,Gerhart   1902 1779 M Eschweiler Schachclub 1921 e.V.
10 Pamperin,Gerhard   1885 1784 M SF Schwerin
11 Plischke,Berthold   1882 1738 M Schachverein Wesel 1928 e.V.
12 Ellerbrock,Manfred   1835 1732 M TG Forchtenberg
13 Kalkmann,Hans   1819 1740 M SC Springer St. Tönis 1949 e.V.
14 Blosze,Winfried   1781 1682 M SV Königsspr. 1929 Großauheim
15 Andrijenko,Anatoliy   1765 1640 M SF Köln-Longerich 1956
16 Kolkwitz,Klaus   1762 1617 M ESV 1949 Eberswalde e.V.
17 Abel,Hans-Peter   1759 1664 M SC Leinfelden
18 Pews,Kristine   1722 1544 W USC Viadrina Frankfurt (Oder) eV
19 Thielemann,Joachim   1709 1617 M SV Eutin von 1875
20 Püschel,Wilhelm   1684 1630 M SK Gau-Algesheim
21 Mainka,Walter   1681 1544 M Schachdrachen Büdingen-Wächtrsb.
22 Garms,Ilse   1659 1498 W ESV 1949 Eberswalde e.V.
23 Pöltelt,Helmut,Dr.   1657 1535 M SC Eintracht Berlin e.V.
24 Scholz,Werner   1655 1520 M ESV 1949 Eberswalde e.V.
25 Goetz,Arnold   1650 1517 M Schachfreunde Lindlar 1977
26 Wraga,Hermann   1618 1503 M SG Osnabrück
27 Roß,Heinrich   1588 1400 M SG Springer Burghaun
28 Köllmer,Hans   1544 1364 M Sfr.Heidesheim
29 Schumacher,Ursula   1507 1365 W Godesberger Schachklub 1929 e.V.
30 Lübbers,Doris,Dr.   1408 1245 W Sfr.Taunus Königstein/Schwalbach
31 Pos,Joshua   1399 1240 M SC Papenburg
32 Beitz,Joanne   1205 989 W SV 1922 Hilden